加密货币数据机构 CoinGecko 整理了过去前 50 大空投项目中,达到币价新高所需花费的时间以及当下收益。
出售空投的最佳时机?
据 CoinGecko 介绍,前 50 大空投中有 23 个代币 (约 46%) 在空投后两周即写下历史高点,这代表出售空投币的最佳时机可能就是在两周内,这些项目包括:
-
Ethereum Name Service (ENS):第 2 日+73%
-
X2Y2:第 2 日+121%
-
Blur (BLUR):第 6 日+90%
-
LooksRare (LOOKS):第 10 日+192%
-
ArbDoge AI (AIDOG):第 14 日+425%
也有 7 项项目在空投当日即见顶,例如 Jupiter (JUP) 开盘价 0.66 美元,此后下跌近三成且无起色。
牛市推动空投币价创新高
CoinGecko 也指出,随着 2023、2024 年的市场情绪偏多,有 8 个空投项目在 100 多天后达到 ATH,包括:
-
Arbitrum (ARB):68%
-
Bonk (BONK):28,091%
-
Celestia (TIA):777%
-
Optimism (OP):186%
-
Aptos (APT):34%
-
WorldCoin (WLD):249%
-
Arkham (ARKM):67%
-
Maverick (MAV):38%
截至 2024 年 2 月 20 日,前 50 大空投达到币价新高所需的时间、当下收益如下列表:
项目名称 | 花费时间 | 创新高当下收益 |
Optimism | 1.6 年 | 186% |
Bonk | 51 周 | 28,092% |
Arbitrum | 43 周 | 68% |
Osmosis | 36 周 | 142% |
Uniswap | 33 周 | 1,145% |
Bankless DAO | 33 周 | 94% |
Maverick Protocol | 32 周 | 38% |
Arkham | 31 周 | 67% |
WorldCoin | 31 周 | 249% |
Gitcoin | 27 周 | 242% |
1inch Network | 20 周 | 216% |
ZigZag | 18 周 | 40% |
Aptos | 15 周 | 34% |
Celestia | 15 周 | 777% |
Orca | 13 周 | 471% |
Pyth Network | 13 周 | 133% |
The Graph | 9 周 | 1,839% |
Apecoin | 7 周 | 177% |
Xai | 6 周 | 112% |
Memecoin | 5 周 | 60% |
Stargaze | 5 周 | 247% |
Waterfall Governance | 5 周 | 22% |
Space ID | 4 周 | 111% |
dYdX | 4 周 | 113% |
Botto | 3 周 | 474% |
CyberConnect | 3 周 | 153% |
Aurory | 3 周 | 84% |
Tornado Cash | 2 周 | 100% |
ArbDoge AI | 2 周 | 425% |
Heroes of Mavia | 2 周 | 217% |
Manta Network | 2 周 | 72% |
LooksRare | 2 周 | 192% |
Dymension | 2 周 | 75% |
Blur | 6 日 | 90% |
Dogechain | 5 日 | 214% |
Loot (AGLD) | 4 日 | 70% |
Instadapp | 4 日 | 37% |
Wen | 3 日 | 37% |
Anchor Protocol | 3 日 | 108% |
Ethereum Name Service | 2 日 | 73% |
Jito | 2 日 | 43% |
Sweat | 2 日 | 50% |
X2Y2 | 2 日 | 121% |
Internet Computer | 0 日 | 0% |
ParaSwap | 0 日 | 0% |
Cow Protocol | 0 日 | 0% |
HashFlow | 0 日 | 0% |
Ribbon Finance | 0 日 | 0% |
Galxe | 0 日 | 0% |
Jupiter | 0 日 |
0% |